Clasificación del club "LOS ULTRASONICOS"
| Página 1 de 1, mostrando 9 corredores de un total de 9 |
|
| P. gen. | Dorsal | Nombre | T. oficial | Categoría | Local |
|---|---|---|---|---|---|
| 1954 | 7162 | David Reche Espada | 00:35:00 | Senior Masc | NO |
| 2163 | 3588 | FRANCISCO FERRANDIS MAURIZ | 00:36:03 | Veterano A | NO |
| 2166 | 4442 | IGNACIO JIMENEZ MILLAN | 00:36:03 | Senior Masc | NO |
| 2440 | 7153 | Luis Carlos Serna Garcia | 00:37:12 | Senior Masc | NO |
| 2736 | 5190 | Raul Fernandez Alcazar | 00:38:26 | Senior Masc | NO |
| 2745 | 4468 | ANTONIO TOFE MONLLOR | 00:38:29 | Senior Masc | NO |
| 3004 | 2478 | ANA LLORENS SANCHEZ | 00:39:39 | Senior Feme | NO |
| 3014 | 7005 | CARLOS TARIN MARTIN | 00:39:40 | Senior Masc | NO |
| 3153 | 1870 | LAURA TARIN MARTIN | 00:40:29 | Senior Feme | NO |
<< Anterior
| Siguiente >>

